Monat |
Tmitt °C |
Tmin °C | Mtmin °C | Tmax °C | Mtmax °C |
Jänner |
-1,6 |
-28,8 | -4,3 | 16,5 | 1,7 |
Februar | -0,4 | -24,0 |
-3,5 |
19,0 | 3,9 |
März | 3,9 | -26,2 | 0,0 | 24,3 | 9,4 |
April | 8,0 | -5,0 | 3,2 | 27,4 | 14,1 |
Mai | 13,6 | -2,1 | 8,0 | 30,3 | 19,9 |
Juni | 16,4 | 3,2 | 11,2 | 34,1 | 22,1 |
Juli | 18,3 | 5,7 | 12,9 | 36,5 | 24,3 |
August | 17,8 | 3,8 | 12,7 | 36,0 | 24,2 |
September | 13,5 | -1,0 | 9,3 | 31,0 | 19,6 |
Oktober | 8,2 | -6,2 | 4,8 | 26,0 | 13,4 |
November | 2,8 | -18,5 | 0,4 | 22,2 | 6,1 |
Dezember | -0,3 | -24,2 | -2,7 | 16,0 | 2,6 |
Jahr | 8,2 | -28,8 | 4,3 | 36,5 | 13,4 |
Temperatur 1971 - 2000
Monat |
Rsum (mm) | Rmax (mm) |
Jänner |
52,2 | 36,0 |
Februar | 44,4 | 32,0 |
März | 63,0 | 42,0 |
April | 67,5 | 36,0 |
Mai | 75,0 | 48,0 |
Juni | 104,7 | 77,0 |
Juli | 107,8 | 72,0 |
August | 88,6 | 57,0 |
September | 61,8 | 31,0 |
Oktober | 54,2 | 35,0 |
November | 62,0 | 39,0 |
Dezember | 58,6 | 28,0 |
Jahr | 839,8 | 77,0 |
Niederschlag 1971 - 2000
Monat |
Eistage |
Frosttage | Sommertage | Heißetage | Heitztage |
Jänner |
10,3 | 24,6 | 0,0 | 0,0 | 31,0 |
Februar | 5,2 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 28,3 |
März | 0,8 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 29,9 |
April | 0,0 | 4,7 | 0,6 | 0,0 | 24,3 |
Mai | 0,0 | 0,4 | 4,8 | 0,1 | 8,5 |
Juni | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,9 | 2,4 |
Juli | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 2,6 | 0,3 |
August | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 3,0 | 0,5 |
September | 0,0 | 0,1 | 3,2 | 0,2 | 6,4 |
Oktober | 0,0 | 3,2 | 0,1 | 0,0 | 23,7 |
November | 1,8 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 29,8 |
Dezember | 8,3 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 |
Jahr | 26,4 | 101,2 | 47,0 | 6,8 | 216,1 |
Meteorologische Kenntage 1971 - 2000
Monat |
Neusch (cm) |
Schmax (cm) |
Hageltage |
Gewittertage |
Jänner |
12,0 |
40,0 | 0,10 | 0,10 |
Februar | 10,7 | 30,0 | 0,10 | 0,17 |
März | 7,0 | 28,0 | 0,20 | 0,37 |
April | 1,9 | 10,0 | 0,38 | 1,14 |
Mai | 0,0 | 0,0 | 0,21 | 4,14 |
Juni | 0,0 | 0,0 | 0,17 | 5,27 |
Juli | 0,0 | 0,0 | 0,20 | 5,70 |
August | 0,0 | 0,0 | 0,17 | 4,73 |
September | 0,0 | 0,0 | 0,03 | 1,47 |
Oktober | 0,1 | 2,0 | 0,07 | 0,13 |
November | 5,2 | 22,0 | 0,40 | 0,03 |
Dezember | 12,7 | 30,0 | 0,10 | 0,14 |
Jahr | 49,6 | 40,0 | 1,87 | 23,39 |
Schnee / Hagel / Gewitter 1971 - 2000
Die Daten von 1971 - 2000 stammen von der ZAMG und wurden von mir nur aufbereitet!
Diese Webseite wurde mit Jimdo erstellt! Jetzt kostenlos registrieren auf https://de.jimdo.com